AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN

Kurzovní lístek ČNB platný od 23.4.2024
měna nás. kurz změna
USD USD 1 23,672 -0,089
EUR EUR 1 25,265 -0,010
GBP GBP 1 29,357 0,083
CHF CHF 1 25,977 -0,094
JPY JPY 100 15,293 -0,064
DKK DKK 1 3,386 -0,001
NOK NOK 1 2,153 -0,005
SEK SEK 1 2,177 -0,001
CAD CAD 1 17,276 -0,042
AUD AUD 1 15,275 -0,023
PLN PLN 1 5,854 -0,001
HUF HUF 100 6,420 0,003
BGN BGN 1 12,916 -0,008
CNY CNY 1 3,267 -0,014

mBank

Kurzovní lístek ze dne 24.4.2024
měna nás. valuta deviza *Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování
jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody.
Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly
každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě
nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou
dané banky nebo směnárny.
Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních
svátků nelze provádět devizové obchody.
nákup prodej nákup prodej
AUD AUD 1     14,901 15,823
CAD CAD 1     16,730 17,765
DKK DKK 1     3,279 3,482
EUR EUR 1     24,462 25,976
GBP GBP 1     28,467 30,228
HUF HUF 100     6,222 6,607
CHF CHF 1     25,068 26,618
JPY JPY 100     14,759 15,672
NOK NOK 1     2,098 2,228
PLN PLN 1     5,678 6,029
SEK SEK 1     2,115 2,245
USD USD 1     22,858 24,271
*) Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody.
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku.