Kurzovní lístek ČNB platný od 20.11.2024
poskytovatel dat: www.KOLIK.cz
měna nás. kurz změna
USD USD 1 23,949 0,037
EUR EUR 1 25,290 -0,005
GBP GBP 1 30,335 0,095
CHF CHF 1 27,076 -0,036
JPY JPY 100 15,384 -0,162
DKK DKK 1 3,391 0,000
NOK NOK 1 2,171 0,002
SEK SEK 1 2,179 -0,004
CAD CAD 1 17,128 0,076
AUD AUD 1 15,587 0,034
PLN PLN 1 5,839 -0,002
HUF HUF 100 6,173 -0,036
BGN BGN 1 12,931 -0,002
CNY CNY 1 3,305 0,002

Partner kurzovního lístku:
EXCHANGE s.r.o. - Směnárna pro Čechy / Váš devizový partner