Kurzovní lístek ČNB platný od 6.9.2024
poskytovatel dat: www.KOLIK.cz
měna nás. kurz změna
USD USD 1 22,542 0,006
EUR EUR 1 25,030 0,010
GBP GBP 1 29,693 0,020
CHF CHF 1 26,730 0,097
JPY JPY 100 15,748 0,051
DKK DKK 1 3,354 0,000
NOK NOK 1 2,119 -0,005
SEK SEK 1 2,202 0,005
CAD CAD 1 16,702 0,026
AUD AUD 1 15,163 -0,004
PLN PLN 1 5,849 -0,014
HUF HUF 100 6,345 -0,033
BGN BGN 1 12,798 0,007
CNY CNY 1 3,183 0,007

Partner kurzovního lístku:
EXCHANGE s.r.o. - Směnárna pro Čechy / Váš devizový partner