








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 251 000,00 | 25,100 | 10.5. | 25,100 | 0,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 255 870,00 | 25,587 | 9.5. | 25,587 | 4 870,00 |
Česká spořitelna a.s. | 258 000,00 | 25,800 | 9.5. | 25,800 | 7 000,00 |
Moneta Money Bank | 258 000,00 | 25,800 | 9.5. | 25,800 | 7 000,00 |
Komerční banka | 260 518,00 | 26,052 | 9.5. | 26,052 | 9 518,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 261 480,00 | 26,148 | 9.5. | 26,148 | 10 480,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]() |
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |