








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 246 000,00 | 24,600 | 15.9. | 24,600 | 0,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 250 010,00 | 25,001 | 12.9. | 25,001 | 4 010,00 |
Česká spořitelna a.s. | 252 200,00 | 25,220 | 12.9. | 25,220 | 6 200,00 |
Moneta Money Bank | 252 300,00 | 25,230 | 12.9. | 25,230 | 6 300,00 |
Komerční banka | 253 965,00 | 25,397 | 12.9. | 25,397 | 7 965,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 940,00 | 25,594 | 12.9. | 25,594 | 9 940,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]() |
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |