měna | nás. | kurz | změna | |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | 23,949 | 0,037 | |
EUR | 1 | 25,290 | -0,005 | |
GBP | 1 | 30,335 | 0,095 | |
CHF | 1 | 27,076 | -0,036 | |
JPY | 100 | 15,384 | -0,162 | |
DKK | 1 | 3,391 | 0,000 | |
NOK | 1 | 2,171 | 0,002 | |
SEK | 1 | 2,179 | -0,004 | |
CAD | 1 | 17,128 | 0,076 | |
AUD | 1 | 15,587 | 0,034 | |
PLN | 1 | 5,839 | -0,002 | |
HUF | 100 | 6,173 | -0,036 | |
BGN | 1 | 12,931 | -0,002 | |
CNY | 1 | 3,305 | 0,002 |
AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN
|
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
|