měna | nás. | kurz | změna | |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | 24,157 | -0,061 | |
EUR | 1 | 25,205 | 0,040 | |
GBP | 1 | 30,337 | 0,003 | |
CHF | 1 | 26,821 | -0,137 | |
JPY | 100 | 15,307 | -0,099 | |
DKK | 1 | 3,379 | 0,005 | |
NOK | 1 | 2,128 | -0,004 | |
SEK | 1 | 2,196 | 0,005 | |
CAD | 1 | 16,802 | -0,005 | |
AUD | 1 | 15,027 | -0,075 | |
PLN | 1 | 5,895 | 0,010 | |
HUF | 100 | 6,127 | 0,057 | |
BGN | 1 | 12,886 | 0,019 | |
CNY | 1 | 3,309 | -0,009 |
AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN
|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy
|