



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 000,00 | 24,500 | 13.4. | 24,500 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 250 100,00 | 25,010 | 13.4. | 25,010 | 5 100,00 |
| Moneta Money Bank | 252 200,00 | 25,220 | 13.4. | 25,220 | 7 200,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 252 200,00 | 25,220 | 13.4. | 25,220 | 7 200,00 |
| Komerční banka | 254 311,00 | 25,431 | 13.4. | 25,431 | 9 311,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 900,00 | 25,590 | 13.4. | 25,590 | 10 900,00 |
| Raiffeisen Bank | 256 503,00 | 25,650 | 13.4. | 25,650 | 11 503,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |