



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 500,00 | 24,550 | 30.4. | 24,550 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 250 280,00 | 25,028 | 30.4. | 25,028 | 4 780,00 |
| Moneta Money Bank | 252 500,00 | 25,250 | 30.4. | 25,250 | 7 000,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 252 500,00 | 25,250 | 30.4. | 25,250 | 7 000,00 |
| Komerční banka | 254 487,00 | 25,449 | 30.4. | 25,449 | 8 987,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 256 110,00 | 25,611 | 30.4. | 25,611 | 10 610,00 |
| Raiffeisen Bank | 256 953,00 | 25,695 | 30.4. | 25,695 | 11 453,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |