



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 244 000,00 | 24,400 | 10.9. | 24,400 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 249 090,00 | 24,909 | 10.9. | 24,909 | 5 090,00 |
| Moneta Money Bank | 251 100,00 | 25,110 | 10.9. | 25,110 | 7 100,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 251 200,00 | 25,120 | 10.9. | 25,120 | 7 200,00 |
| Komerční banka | 253 512,00 | 25,351 | 10.9. | 25,351 | 9 512,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 254 720,00 | 25,472 | 10.9. | 25,472 | 10 720,00 |
| Raiffeisen Bank | 255 483,00 | 25,548 | 10.9. | 25,548 | 11 483,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |