



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 000,00 | 24,500 | 16.4. | 24,500 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 249 770,00 | 24,977 | 16.4. | 24,977 | 4 770,00 |
| Moneta Money Bank | 251 900,00 | 25,190 | 16.4. | 25,190 | 6 900,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 251 900,00 | 25,190 | 16.4. | 25,190 | 6 900,00 |
| Komerční banka | 253 965,00 | 25,397 | 16.4. | 25,397 | 8 965,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 550,00 | 25,555 | 16.4. | 25,555 | 10 550,00 |
| Raiffeisen Bank | 256 204,00 | 25,620 | 16.4. | 25,620 | 11 204,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |