



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 000,00 | 24,500 | 14.4. | 24,500 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 250 050,00 | 25,005 | 14.4. | 25,005 | 5 050,00 |
| Moneta Money Bank | 252 200,00 | 25,220 | 14.4. | 25,220 | 7 200,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 252 200,00 | 25,220 | 14.4. | 25,220 | 7 200,00 |
| Komerční banka | 254 284,00 | 25,428 | 14.4. | 25,428 | 9 284,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 890,00 | 25,589 | 14.4. | 25,589 | 10 890,00 |
| Raiffeisen Bank | 256 464,00 | 25,646 | 14.4. | 25,646 | 11 464,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |