



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 000,00 | 24,500 | 25.4. | 24,500 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 250 030,00 | 25,003 | 24.4. | 25,003 | 5 030,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 252 000,00 | 25,200 | 24.4. | 25,200 | 7 000,00 |
| Moneta Money Bank | 252 000,00 | 25,200 | 24.4. | 25,200 | 7 000,00 |
| Komerční banka | 254 416,00 | 25,442 | 24.4. | 25,442 | 9 416,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 720,00 | 25,572 | 24.4. | 25,572 | 10 720,00 |
| Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. | |||||
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |