



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 500,00 | 24,550 | 1.10. | 24,550 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 250 800,00 | 25,080 | 1.10. | 25,080 | 5 300,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 252 700,00 | 25,270 | 1.10. | 25,270 | 7 200,00 |
| Moneta Money Bank | 252 800,00 | 25,280 | 1.10. | 25,280 | 7 300,00 |
| Komerční banka | 255 191,00 | 25,519 | 1.10. | 25,519 | 9 691,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 256 410,00 | 25,641 | 1.10. | 25,641 | 10 910,00 |
| Raiffeisen Bank | 257 524,00 | 25,752 | 1.10. | 25,752 | 12 024,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |