



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 500,00 | 24,550 | 10.4. | 24,550 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 250 170,00 | 25,017 | 10.4. | 25,017 | 4 670,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 252 300,00 | 25,230 | 10.4. | 25,230 | 6 800,00 |
| Moneta Money Bank | 252 400,00 | 25,240 | 10.4. | 25,240 | 6 900,00 |
| Komerční banka | 254 412,00 | 25,441 | 10.4. | 25,441 | 8 912,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 256 020,00 | 25,602 | 10.4. | 25,602 | 10 520,00 |
| Raiffeisen Bank | 256 676,00 | 25,668 | 10.4. | 25,668 | 11 176,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |