



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 500,00 | 24,550 | 2.10. | 24,550 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 250 960,00 | 25,096 | 2.10. | 25,096 | 5 460,00 |
| Moneta Money Bank | 253 300,00 | 25,330 | 2.10. | 25,330 | 7 800,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 253 300,00 | 25,330 | 2.10. | 25,330 | 7 800,00 |
| Komerční banka | 255 679,00 | 25,568 | 2.10. | 25,568 | 10 179,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 256 940,00 | 25,694 | 2.10. | 25,694 | 11 440,00 |
| Raiffeisen Bank | 257 563,00 | 25,756 | 2.10. | 25,756 | 12 063,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |