



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 500,00 | 24,550 | 23.4. | 24,550 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 250 040,00 | 25,004 | 23.4. | 25,004 | 4 540,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 251 900,00 | 25,190 | 23.4. | 25,190 | 6 400,00 |
| Moneta Money Bank | 252 000,00 | 25,200 | 23.4. | 25,200 | 6 500,00 |
| Komerční banka | 253 970,00 | 25,397 | 23.4. | 25,397 | 8 470,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 540,00 | 25,554 | 23.4. | 25,554 | 10 040,00 |
| Raiffeisen Bank | 256 246,00 | 25,625 | 23.4. | 25,625 | 10 746,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |