



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 500,00 | 24,550 | 24.4. | 24,550 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 250 030,00 | 25,003 | 24.4. | 25,003 | 4 530,00 |
| Moneta Money Bank | 252 000,00 | 25,200 | 24.4. | 25,200 | 6 500,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 252 000,00 | 25,200 | 24.4. | 25,200 | 6 500,00 |
| Komerční banka | 254 138,00 | 25,414 | 24.4. | 25,414 | 8 638,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 720,00 | 25,572 | 24.4. | 25,572 | 10 220,00 |
| Raiffeisen Bank | 256 341,00 | 25,634 | 24.4. | 25,634 | 10 841,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |