



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 244 000,00 | 24,400 | 14.9. | 24,400 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 248 910,00 | 24,891 | 14.9. | 24,891 | 4 910,00 |
| Moneta Money Bank | 250 900,00 | 25,090 | 14.9. | 25,090 | 6 900,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 251 400,00 | 25,140 | 14.9. | 25,140 | 7 400,00 |
| Komerční banka | 253 386,00 | 25,339 | 14.9. | 25,339 | 9 386,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 254 620,00 | 25,462 | 14.9. | 25,462 | 10 620,00 |
| Raiffeisen Bank | 255 287,00 | 25,529 | 14.9. | 25,529 | 11 287,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |