



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 243 500,00 | 24,350 | 5.9. | 24,350 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 248 030,00 | 24,803 | 4.9. | 24,803 | 4 530,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 250 500,00 | 25,050 | 4.9. | 25,050 | 7 000,00 |
| Moneta Money Bank | 250 600,00 | 25,060 | 4.9. | 25,060 | 7 100,00 |
| Komerční banka | 252 820,00 | 25,282 | 4.9. | 25,282 | 9 320,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 254 050,00 | 25,405 | 4.9. | 25,405 | 10 550,00 |
| Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. | |||||
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |