měna | nás. | kurz | změna | |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | 24,068 | 0,208 | |
EUR | 1 | 25,090 | -0,015 | |
GBP | 1 | 29,913 | 0,058 | |
CHF | 1 | 26,571 | 0,013 | |
JPY | 100 | 15,489 | 0,020 | |
DKK | 1 | 3,362 | -0,002 | |
NOK | 1 | 2,130 | 0,004 | |
SEK | 1 | 2,186 | 0,002 | |
CAD | 1 | 16,707 | 0,071 | |
AUD | 1 | 15,023 | -0,009 | |
PLN | 1 | 5,963 | 0,013 | |
HUF | 100 | 6,150 | 0,010 | |
BGN | 1 | 12,828 | -0,008 | |
CNY | 1 | 3,319 | 0,028 |
AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN
|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy
|