měna | nás. | kurz | změna | |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | 24,048 | 0,126 | |
EUR | 1 | 25,270 | 0,005 | |
GBP | 1 | 30,475 | 0,116 | |
CHF | 1 | 27,126 | -0,012 | |
JPY | 100 | 16,022 | 0,096 | |
DKK | 1 | 3,388 | 0,000 | |
NOK | 1 | 2,167 | 0,005 | |
SEK | 1 | 2,192 | -0,002 | |
CAD | 1 | 17,127 | 0,052 | |
AUD | 1 | 15,580 | 0,027 | |
PLN | 1 | 5,887 | 0,008 | |
HUF | 100 | 6,089 | -0,045 | |
BGN | 1 | 12,921 | 0,003 | |
CNY | 1 | 3,307 | 0,003 |
AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN
|
Česká spořitelna a.s.
|