měna | nás. | kurz | změna | |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | 24,168 | 0,018 | |
EUR | 1 | 25,120 | 0,000 | |
GBP | 1 | 30,274 | -0,189 | |
CHF | 1 | 27,020 | 0,074 | |
JPY | 100 | 15,418 | 0,018 | |
DKK | 1 | 3,367 | 0,000 | |
NOK | 1 | 2,116 | -0,011 | |
SEK | 1 | 2,188 | -0,004 | |
CAD | 1 | 16,801 | -0,016 | |
AUD | 1 | 15,065 | -0,035 | |
PLN | 1 | 5,894 | -0,017 | |
HUF | 100 | 6,067 | 0,028 | |
BGN | 1 | 12,843 | 0,000 | |
CNY | 1 | 3,312 | 0,002 |
AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN
|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy
|