








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 247 500,00 | 24,750 | 16.8. | 24,750 | 0,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 251 460,00 | 25,146 | 15.8. | 25,146 | 3 960,00 |
Moneta Money Bank | 253 400,00 | 25,340 | 15.8. | 25,340 | 5 900,00 |
Česká spořitelna a.s. | 253 500,00 | 25,350 | 15.8. | 25,350 | 6 000,00 |
Komerční banka | 255 327,00 | 25,533 | 15.8. | 25,533 | 7 827,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 257 230,00 | 25,723 | 15.8. | 25,723 | 9 730,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]() |
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |