








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 251 000,00 | 25,100 | 29.3. | 25,100 | 0,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 256 370,00 | 25,637 | 28.3. | 25,637 | 5 370,00 |
Česká spořitelna a.s. | 258 500,00 | 25,850 | 28.3. | 25,850 | 7 500,00 |
Moneta Money Bank | 258 500,00 | 25,850 | 28.3. | 25,850 | 7 500,00 |
Komerční banka | 260 254,00 | 26,025 | 28.3. | 26,025 | 9 254,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 262 270,00 | 26,227 | 28.3. | 26,227 | 11 270,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]() |
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |