| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,216 | 0,005 | |
| EUR | 1 | 24,375 | 0,000 | |
| GBP | 1 | 27,665 | -0,043 | |
| CHF | 1 | 26,186 | -0,040 | |
| JPY | 100 | 13,798 | -0,023 | |
| DKK | 1 | 3,265 | 0,000 | |
| NOK | 1 | 2,075 | -0,004 | |
| SEK | 1 | 2,212 | -0,007 | |
| CAD | 1 | 15,018 | -0,048 | |
| AUD | 1 | 13,760 | -0,018 | |
| PLN | 1 | 5,725 | -0,001 | |
| HUF | 100 | 6,298 | 0,022 | |
| BGN | 1 | 12,463 | 0,001 | |
| CNY | 1 | 2,977 | 0,000 | |



