| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,670 | -0,072 | |
| EUR | 1 | 24,195 | 0,000 | |
| GBP | 1 | 27,931 | 0,051 | |
| CHF | 1 | 26,062 | -0,001 | |
| JPY | 100 | 13,213 | -0,013 | |
| DKK | 1 | 3,238 | -0,001 | |
| NOK | 1 | 2,063 | 0,010 | |
| SEK | 1 | 2,248 | 0,005 | |
| CAD | 1 | 15,004 | -0,032 | |
| AUD | 1 | 13,895 | 0,060 | |
| PLN | 1 | 5,747 | 0,010 | |
| HUF | 100 | 6,283 | -0,008 | |
| CNY | 1 | 2,960 | -0,010 | |



