| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,795 | 0,140 | |
| EUR | 1 | 24,465 | 0,000 | |
| GBP | 1 | 28,768 | 0,111 | |
| CHF | 1 | 26,362 | 0,434 | |
| JPY | 100 | 13,825 | 0,119 | |
| DKK | 1 | 3,274 | 0,001 | |
| NOK | 1 | 2,258 | 0,008 | |
| SEK | 1 | 2,166 | 0,007 | |
| CAD | 1 | 15,304 | 0,104 | |
| AUD | 1 | 15,127 | 0,076 | |
| PLN | 1 | 5,588 | -0,004 | |
| HUF | 100 | 6,626 | -0,034 | |
| CNY | 1 | 3,251 | 0,021 | |



