| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,563 | 0,008 | |
| EUR | 1 | 24,300 | -0,030 | |
| GBP | 1 | 28,001 | -0,048 | |
| CHF | 1 | 26,044 | -0,058 | |
| JPY | 100 | 13,949 | -0,088 | |
| DKK | 1 | 3,255 | -0,005 | |
| NOK | 1 | 2,096 | 0,003 | |
| SEK | 1 | 2,209 | -0,010 | |
| CAD | 1 | 14,919 | -0,024 | |
| AUD | 1 | 13,669 | -0,055 | |
| PLN | 1 | 5,709 | -0,011 | |
| HUF | 100 | 6,255 | 0,018 | |
| BGN | 1 | 12,426 | -0,014 | |
| CNY | 1 | 2,894 | 0,001 | |



