| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,623 | -0,010 | |
| EUR | 1 | 24,250 | -0,030 | |
| GBP | 1 | 27,835 | 0,006 | |
| CHF | 1 | 26,104 | -0,034 | |
| JPY | 100 | 13,214 | 0,011 | |
| DKK | 1 | 3,247 | -0,004 | |
| NOK | 1 | 2,051 | -0,003 | |
| SEK | 1 | 2,241 | -0,004 | |
| CAD | 1 | 15,057 | -0,019 | |
| AUD | 1 | 13,826 | 0,017 | |
| PLN | 1 | 5,737 | -0,006 | |
| HUF | 100 | 6,284 | 0,018 | |
| BGN | 1 | 12,398 | -0,016 | |
| CNY | 1 | 2,949 | 0,004 | |



