| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
|  | USD | 1 | 21,095 | 0,187 | 
|  | EUR | 1 | 24,380 | 0,045 | 
|  | GBP | 1 | 27,690 | 0,059 | 
|  | CHF | 1 | 26,261 | 0,031 | 
|  | JPY | 100 | 13,669 | -0,085 | 
|  | DKK | 1 | 3,265 | 0,007 | 
|  | NOK | 1 | 2,090 | -0,001 | 
|  | SEK | 1 | 2,228 | -0,005 | 
|  | CAD | 1 | 15,054 | 0,042 | 
|  | AUD | 1 | 13,790 | -0,011 | 
|  | PLN | 1 | 5,743 | 0,005 | 
|  | HUF | 100 | 6,267 | -0,005 | 
|  | BGN | 1 | 12,467 | 0,025 | 
|  | CNY | 1 | 2,966 | 0,021 | 
 
       
       
       
      



