| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,398 | 0,083 | |
| EUR | 1 | 24,555 | 0,010 | |
| GBP | 1 | 28,295 | -0,004 | |
| CHF | 1 | 26,734 | -0,013 | |
| JPY | 100 | 13,416 | 0,088 | |
| DKK | 1 | 3,286 | 0,001 | |
| NOK | 1 | 2,193 | 0,000 | |
| SEK | 1 | 2,251 | -0,005 | |
| CAD | 1 | 15,368 | -0,004 | |
| AUD | 1 | 14,672 | 0,003 | |
| PLN | 1 | 5,727 | 0,003 | |
| HUF | 100 | 6,304 | 0,007 | |
| CNY | 1 | 3,096 | 0,013 | |



