| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,315 | 0,107 | |
| EUR | 1 | 24,545 | 0,070 | |
| GBP | 1 | 28,299 | -0,001 | |
| CHF | 1 | 26,747 | 0,005 | |
| JPY | 100 | 13,328 | 0,040 | |
| DKK | 1 | 3,285 | 0,009 | |
| NOK | 1 | 2,193 | -0,007 | |
| SEK | 1 | 2,256 | -0,002 | |
| CAD | 1 | 15,372 | 0,042 | |
| AUD | 1 | 14,669 | 0,003 | |
| PLN | 1 | 5,724 | -0,005 | |
| HUF | 100 | 6,297 | -0,010 | |
| CNY | 1 | 3,083 | 0,014 | |



