| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,369 | 0,129 | |
| EUR | 1 | 24,380 | 0,035 | |
| GBP | 1 | 28,363 | -0,023 | |
| CHF | 1 | 25,959 | 0,041 | |
| JPY | 100 | 13,529 | 0,019 | |
| DKK | 1 | 3,261 | 0,004 | |
| NOK | 1 | 2,256 | 0,002 | |
| SEK | 1 | 2,163 | -0,002 | |
| CAD | 1 | 15,168 | 0,044 | |
| AUD | 1 | 15,100 | 0,001 | |
| PLN | 1 | 5,571 | -0,028 | |
| HUF | 100 | 6,692 | -0,041 | |
| CNY | 1 | 3,186 | 0,016 | |



