| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,948 | 0,109 | |
| EUR | 1 | 24,315 | 0,020 | |
| GBP | 1 | 28,019 | 0,063 | |
| CHF | 1 | 26,339 | 0,044 | |
| JPY | 100 | 13,781 | -0,044 | |
| DKK | 1 | 3,255 | 0,002 | |
| NOK | 1 | 2,084 | 0,015 | |
| SEK | 1 | 2,223 | 0,012 | |
| CAD | 1 | 14,918 | 0,079 | |
| AUD | 1 | 13,598 | 0,073 | |
| PLN | 1 | 5,736 | 0,015 | |
| HUF | 100 | 6,243 | 0,006 | |
| BGN | 1 | 12,433 | 0,010 | |
| CNY | 1 | 2,943 | 0,017 | |



