| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,631 | -0,068 | |
| EUR | 1 | 24,320 | 0,000 | |
| GBP | 1 | 27,861 | 0,043 | |
| CHF | 1 | 26,193 | 0,083 | |
| JPY | 100 | 13,226 | 0,056 | |
| DKK | 1 | 3,256 | 0,001 | |
| NOK | 1 | 2,051 | 0,006 | |
| SEK | 1 | 2,247 | 0,006 | |
| CAD | 1 | 15,064 | 0,023 | |
| AUD | 1 | 13,818 | 0,056 | |
| PLN | 1 | 5,747 | -0,021 | |
| HUF | 100 | 6,218 | -0,051 | |
| BGN | 1 | 12,434 | -0,001 | |
| CNY | 1 | 2,936 | -0,005 | |



