








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE - VIP * | 261 000,00 | 26,100 | 20.4. | 26,100 | 0,00 |
EXCHANGE s.r.o. | 261 000,00 | 26,100 | 20.4. | 26,100 | 0,00 |
Moneta Money Bank | 265 600,00 | 26,560 | 20.4. | 26,560 | 4 600,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 266 190,00 | 26,619 | 20.4. | 26,619 | 5 190,00 |
Komerční banka | 266 844,00 | 26,684 | 20.4. | 26,684 | 5 844,00 |
Česká spořitelna a.s. | 268 500,00 | 26,850 | 20.4. | 26,850 | 7 500,00 |
Raiffeisen Bank | 270 604,00 | 27,060 | 20.4. | 27,060 | 9 604,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 272 120,00 | 27,212 | 20.4. | 27,212 | 11 120,00 |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]()
|
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |