








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE - VIP * | 264 500,00 | 26,450 | 8.3. | 26,450 | 0,00 |
EXCHANGE s.r.o. | 264 500,00 | 26,450 | 8.3. | 26,450 | 0,00 |
Moneta Money Bank | 269 800,00 | 26,980 | 8.3. | 26,980 | 5 300,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 270 610,00 | 27,061 | 8.3. | 27,061 | 6 110,00 |
Komerční banka | 271 335,00 | 27,134 | 8.3. | 27,134 | 6 835,00 |
Česká spořitelna a.s. | 272 800,00 | 27,280 | 8.3. | 27,280 | 8 300,00 |
Raiffeisen Bank | 275 726,00 | 27,573 | 8.3. | 27,573 | 11 226,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 276 680,00 | 27,668 | 8.3. | 27,668 | 12 180,00 |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]()
|
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |