








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE - VIP * | 249 000,00 | 24,900 | 25.6. | 24,900 | 0,00 |
EXCHANGE s.r.o. | 250 000,00 | 25,000 | 25.6. | 25,000 | 1 000,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 253 980,00 | 25,398 | 24.6. | 25,398 | 4 980,00 |
Komerční banka | 254 917,00 | 25,492 | 24.6. | 25,492 | 5 917,00 |
Česká spořitelna a.s. | 256 200,00 | 25,620 | 24.6. | 25,620 | 7 200,00 |
Moneta Money Bank | 256 200,00 | 25,620 | 24.6. | 25,620 | 7 200,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 259 880,00 | 25,988 | 24.6. | 25,988 | 10 880,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]()
|
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |