








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE - VIP * | 247 000,00 | 24,700 | 9.8. | 24,700 | 0,00 |
EXCHANGE s.r.o. | 248 000,00 | 24,800 | 9.8. | 24,800 | 1 000,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 251 400,00 | 25,140 | 9.8. | 25,140 | 4 400,00 |
Komerční banka | 252 674,00 | 25,267 | 9.8. | 25,267 | 5 674,00 |
Česká spořitelna a.s. | 253 800,00 | 25,380 | 9.8. | 25,380 | 6 800,00 |
Moneta Money Bank | 253 800,00 | 25,380 | 9.8. | 25,380 | 6 800,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 257 410,00 | 25,741 | 9.8. | 25,741 | 10 410,00 |
Raiffeisen Bank | 258 171,00 | 25,817 | 9.8. | 25,817 | 11 171,00 |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]()
|
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |